Total Check:Rp. 0  |  Total A/R :Rp. 0



Tanggal Check Check Num Total Rek Name Rek Num Bank Name Branch aksi

Aksi No. A/R Tanggal A/R Jumlah Tagihan Sisa Jumlah Di Bayarkan
24101339 29.10.24 Rp. 8,388,000 Rp. 8,388,000
21111426 29.11.21 Rp. 27,186,000 Rp. 27,186,000
21111038 29.11.21 Rp. 27,186,000 Rp. 27,186,000
24081573 31.08.24 Rp. 4,860,000 Rp. 4,860,000
24081574 31.08.24 Rp. 4,617,000 Rp. 4,617,000
24101394 29.10.24 Rp. 3,078,000 Rp. 3,078,000
24120124 09.12.24 Rp. 14,823,000 Rp. 14,823,000
24091570 30.09.24 Rp. 8,807,400 Rp. 8,807,400
24120137 09.12.24 Rp. 6,655,000 Rp. 6,655,000
24120138 09.12.24 Rp. 7,060,000 Rp. 7,060,000
24080223 10.08.24 Rp. 20,466,000 Rp. 20,466,000
24080456 15.08.24 Rp. 2,041,200 Rp. 2,041,200
24080519 16.08.24 Rp. 5,184,000 Rp. 5,184,000
24080620 21.08.24 Rp. 2,494,800 Rp. 2,494,800
24080632 21.08.24 Rp. 1,080,000 Rp. 1,080,000
24080833 24.08.24 Rp. 5,913,000 Rp. 5,913,000
24080834 24.08.24 Rp. 831,600 Rp. 831,600
24080879 24.08.24 Rp. 2,916,000 Rp. 2,916,000
24081050 28.08.24 Rp. 1,722,600 Rp. 1,722,600
24090094 06.09.24 Rp. 24,159,600 Rp. 24,159,600
24090159 09.09.24 Rp. 1,490,400 Rp. 1,490,400
24090160 09.09.24 Rp. 3,618,000 Rp. 3,618,000
24090275 11.09.24 Rp. 891,000 Rp. 891,000
24090329 11.09.24 Rp. 9,180,000 Rp. 9,180,000
24090351 11.09.24 Rp. 9,342,000 Rp. 9,342,000
24090529 14.09.24 Rp. 3,412,800 Rp. 3,412,800
24090530 14.09.24 Rp. 2,100,000 Rp. 2,100,000
24090773 20.09.24 Rp. 5,589,000 Rp. 5,589,000
24090774 20.09.24 Rp. 5,184,000 Rp. 5,184,000
24090848 21.09.24 Rp. 5,421,600 Rp. 5,421,600
24090849 21.09.24 Rp. 4,903,200 Rp. 4,903,200
24090941 24.09.24 Rp. 26,946,000 Rp. 26,946,000
24091039 25.09.24 Rp. 33,010,200 Rp. 33,010,200
24091055 25.09.24 Rp. 14,262,000 Rp. 14,262,000
24100015 04.10.24 Rp. 8,964,000 Rp. 8,964,000
24100062 07.10.24 Rp. 9,666,000 Rp. 9,666,000
24100224 10.10.24 Rp. 11,221,200 Rp. 11,221,200
24100275 11.10.24 Rp. 3,186,000 Rp. 3,186,000
24100429 14.10.24 Rp. 2,268,000 Rp. 2,268,000
24100810 21.10.24 Rp. 1,080,000 Rp. 1,080,000
24100925 23.10.24 Rp. 21,054,600 Rp. 21,054,600
24100940 23.10.24 Rp. 18,468,000 Rp. 18,468,000
24101131 26.10.24 Rp. 3,078,000 Rp. 3,078,000
24101318 29.10.24 Rp. 2,980,800 Rp. 2,980,800
22041372 17.05.22 Rp. 11,664,000 Rp. 11,664,000
22041373 17.05.22 Rp. 11,664,000 Rp. 11,664,000
22110070 07.11.22 Rp. 40,188,000 Rp. 40,188,000
22110087 07.11.22 Rp. 40,188,000 Rp. 40,188,000
22110071 07.11.22 Rp. 7,680,000 Rp. 7,680,000
22110088 07.11.22 Rp. 7,680,000 Rp. 7,680,000
23050036 06.05.23 Rp. 6,480,000 Rp. 6,480,000
23050945 06.05.23 Rp. 6,480,000 Rp. 6,480,000
23050596 23.05.23 Rp. 3,252,000 Rp. 3,252,000
23050961 23.05.23 Rp. 3,252,000 Rp. 3,252,000
23050035 06.05.23 Rp. 1,134,000 Rp. 1,134,000
23050966 06.05.23 Rp. 1,134,000 Rp. 1,134,000
24060504 22.06.24 Rp. 10,902,600 Rp. 10,902,600
24061200 22.06.24 Rp. 10,902,600 Rp. 10,902,600
24061440 29.06.24 Rp. 10,902,600 Rp. 10,902,600
24061443 29.06.24 Rp. 10,902,600 Rp. 10,902,600
24080027 05.08.24 Rp. 2,505,600 Rp. 2,505,600
24080093 07.08.24 Rp. 22,050,000 Rp. 22,050,000
24080094 07.08.24 Rp. 25,095,000 Rp. 25,095,000
24100585 16.10.24 Rp. 18,543,600 Rp. 18,543,600
24100587 16.10.24 Rp. 6,037,200 Rp. 6,037,200
24101521 30.10.24 Rp. 4,590,000 Rp. 4,590,000
24120801 19.12.24 Rp. 4,082,400 Rp. 4,082,400
24120802 19.12.24 Rp. 1,490,400 Rp. 1,490,400
24120254 12.12.24 Rp. 4,795,200 Rp. 4,795,200
24110059 07.11.24 Rp. 13,310,000 Rp. 13,310,000
24110060 07.11.24 Rp. 1,080,000 Rp. 1,080,000
24110099 08.11.24 Rp. 1,360,800 Rp. 1,360,800
24110148 08.11.24 Rp. 2,980,800 Rp. 2,980,800
24110264 11.11.24 Rp. 14,250,000 Rp. 14,250,000
24110367 13.11.24 Rp. 3,004,800 Rp. 3,004,800
24110448 14.11.24 Rp. 10,664,000 Rp. 10,664,000
24110703 20.11.24 Rp. 8,942,400 Rp. 8,942,400
24110706 20.11.24 Rp. 7,060,000 Rp. 7,060,000
24110707 20.11.24 Rp. 3,888,000 Rp. 3,888,000
24110708 20.11.24 Rp. 6,528,000 Rp. 6,528,000
24110827 21.11.24 Rp. 1,490,400 Rp. 1,490,400
24110899 22.11.24 Rp. 8,370,000 Rp. 8,370,000
24111351 29.11.24 Rp. 2,494,800 Rp. 2,494,800
24111352 29.11.24 Rp. 3,078,000 Rp. 3,078,000
24111353 29.11.24 Rp. 1,215,000 Rp. 1,215,000
24120044 06.12.24 Rp. 4,617,000 Rp. 4,617,000
24120045 06.12.24 Rp. 1,123,200 Rp. 1,123,200
24120046 06.12.24 Rp. 15,638,400 Rp. 15,638,400
24120968 23.12.24 Rp. 2,980,800 Rp. 2,980,800
24120969 23.12.24 Rp. 1,215,000 Rp. 1,215,000
24120970 23.12.24 Rp. 8,278,200 Rp. 8,278,200
24121001 23.12.24 Rp. 1,490,400 Rp. 1,490,400
24121002 23.12.24 Rp. 7,873,200 Rp. 7,873,200
24120387 14.12.24 Rp. 7,084,800 Rp. 7,084,800
24120391 14.12.24 Rp. 1,490,400 Rp. 1,490,400
24120449 14.12.24 Rp. 1,490,400 Rp. 1,490,400
24120450 14.12.24 Rp. 1,490,400 Rp. 1,490,400
DocNum Sum Total Sum Applied
TOTAL & Dibayarkan Rp. 0 Rp. 0