Total Check:Rp. 0  |  Total A/R :Rp. 0



Tanggal Check Check Num Total Rek Name Rek Num Bank Name Branch aksi

Aksi No. A/R Tanggal A/R Jumlah Tagihan Sisa Jumlah Di Bayarkan
1910878 28.08.19 Rp. 9,936,000 Rp. 9,936,000
1911024 28.08.19 Rp. 9,936,000 Rp. 9,936,000
24080868 24.08.24 Rp. 40,500,000 Rp. 39,037,875
24081141 28.08.24 Rp. 41,880,000 Rp. 41,880,000
24100266 10.10.24 Rp. 14,400,000 Rp. 14,400,000
24100326 11.10.24 Rp. 3,420,000 Rp. 3,420,000
1908231 28.06.19 Rp. 34,560,000 Rp. 34,560,000
1907689 28.06.19 Rp. 34,560,000 Rp. 34,560,000
24081412 30.08.24 Rp. 11,235,000 Rp. 11,235,000
24091292 27.09.24 Rp. 11,235,000 Rp. 11,235,000
1911604 09.09.19 Rp. 10,374,000 Rp. 10,374,000
1911198 09.09.19 Rp. 10,374,000 Rp. 10,374,000
23040553 29.04.23 Rp. 3,234,000 Rp. 3,234,000
23040760 29.04.23 Rp. 3,234,000 Rp. 3,234,000
23090901 29.09.23 Rp. 9,313,500 Rp. 9,313,500
23091018 29.09.23 Rp. 9,313,500 Rp. 9,313,500
24081142 28.08.24 Rp. 54,001,500 Rp. 54,001,500
24081143 28.08.24 Rp. 8,400,000 Rp. 8,400,000
24081144 28.08.24 Rp. 20,685,000 Rp. 20,685,000
24081545 31.08.24 Rp. 8,400,000 Rp. 8,400,000
24091166 26.09.24 Rp. 19,089,000 Rp. 19,089,000
24091167 26.09.24 Rp. 13,482,000 Rp. 13,482,000
24091293 27.09.24 Rp. 12,846,750 Rp. 12,846,750
24091554 30.09.24 Rp. 1,076,250 Rp. 1,076,250
24111108 26.11.24 Rp. 4,882,500 Rp. 4,882,500
24100514 15.10.24 Rp. 12,348,000 Rp. 12,348,000
24101157 26.10.24 Rp. 20,175,750 Rp. 20,175,750
24101378 29.10.24 Rp. 3,302,250 Rp. 3,302,250
24101389 29.10.24 Rp. 2,976,750 Rp. 2,976,750
24101560 30.10.24 Rp. 2,772,000 Rp. 2,772,000
24101645 31.10.24 Rp. 1,140,000 Rp. 1,140,000
24101782 30.10.24 Rp. 25,116,000 Rp. 25,116,000
24101551 30.10.24 Rp. 37,296,000 Rp. 37,296,000
24111133 30.10.24 Rp. 37,296,000 Rp. 37,296,000
24101678 31.10.24 Rp. 18,863,250 Rp. 18,863,250
24111134 31.10.24 Rp. 18,863,250 Rp. 18,863,250
20050348 30.05.20 Rp. 76,140,000 Rp. 76,140,000
20050569 30.05.20 Rp. 76,140,000 Rp. 76,140,000
24101783 31.10.24 Rp. 14,532,000 Rp. 14,532,000
24081231 29.08.24 Rp. 2,268,000 Rp. 2,268,000
24090018 05.09.24 Rp. 45,396,750 Rp. 45,396,750
24090078 06.09.24 Rp. 35,285,250 Rp. 35,285,250
24090079 06.09.24 Rp. 11,235,000 Rp. 11,235,000
24090295 11.09.24 Rp. 22,470,000 Rp. 22,470,000
24090296 11.09.24 Rp. 21,052,500 Rp. 21,052,500
24090359 12.09.24 Rp. 9,531,375 Rp. 9,531,375
24090360 12.09.24 Rp. 6,536,250 Rp. 6,536,250
24090536 14.09.24 Rp. 43,890,000 Rp. 43,890,000
24090564 17.09.24 Rp. 9,723,000 Rp. 9,723,000
24090639 18.09.24 Rp. 9,082,500 Rp. 9,082,500
24090696 19.09.24 Rp. 24,202,500 Rp. 24,202,500
24090850 21.09.24 Rp. 3,549,000 Rp. 3,549,000
24091051 25.09.24 Rp. 27,861,750 Rp. 27,861,750
24091058 25.09.24 Rp. 5,040,000 Rp. 5,040,000
24100048 05.10.24 Rp. 46,356,000 Rp. 46,356,000
24100276 11.10.24 Rp. 31,960,500 Rp. 31,960,500
24100277 11.10.24 Rp. 3,960,000 Rp. 3,960,000
24100278 11.10.24 Rp. 3,420,000 Rp. 3,420,000
24100333 12.10.24 Rp. 866,250 Rp. 866,250
24100395 14.10.24 Rp. 4,137,000 Rp. 4,137,000
24100396 14.10.24 Rp. 16,800,000 Rp. 16,800,000
24100397 14.10.24 Rp. 3,937,500 Rp. 3,937,500
24100398 14.10.24 Rp. 2,257,500 Rp. 2,257,500
24100399 14.10.24 Rp. 2,856,000 Rp. 2,856,000
24100839 21.10.24 Rp. 4,032,000 Rp. 4,032,000
24101120 26.10.24 Rp. 3,780,000 Rp. 3,780,000
24101121 26.10.24 Rp. 24,729,000 Rp. 24,729,000
24101140 26.10.24 Rp. 3,780,000 Rp. 3,780,000
24101141 26.10.24 Rp. 4,016,250 Rp. 4,016,250
24101142 26.10.24 Rp. 1,312,500 Rp. 1,312,500
24111241 28.11.24 Rp. 41,842,500 Rp. 41,842,500
24111242 28.11.24 Rp. 5,491,500 Rp. 5,491,500
24111244 28.11.24 Rp. 3,948,000 Rp. 3,948,000
24111245 28.11.24 Rp. 2,152,500 Rp. 2,152,500
1909180 24.07.19 Rp. 5,985,000 Rp. 5,985,000
1909409 24.07.19 Rp. 5,985,000 Rp. 5,985,000
21040144 15.04.21 Rp. 10,080,000 Rp. 10,080,000
21040233 15.04.21 Rp. 10,080,000 Rp. 10,080,000
22090166 09.09.22 Rp. 4,200,000 Rp. 4,200,000
22090306 09.09.22 Rp. 4,200,000 Rp. 4,200,000
23050418 19.05.23 Rp. 3,157,500 Rp. 3,157,500
23050970 19.05.23 Rp. 3,157,500 Rp. 3,157,500
24081373 30.08.24 Rp. 45,412,500 Rp. 26,282,625
24111280 28.11.24 Rp. 2,646,000 Rp. 2,646,000
24111283 28.11.24 Rp. 8,100,000 Rp. 8,100,000
24110173 08.11.24 Rp. 8,820,000 Rp. 8,820,000
24110174 08.11.24 Rp. 2,913,000 Rp. 2,913,000
24110175 08.11.24 Rp. 3,165,000 Rp. 3,165,000
24110176 08.11.24 Rp. 6,456,250 Rp. 6,456,250
24110177 08.11.24 Rp. 1,428,000 Rp. 1,428,000
24120322 13.12.24 Rp. 2,520,000 Rp. 2,520,000
24120323 13.12.24 Rp. 3,276,000 Rp. 3,276,000
24120587 16.12.24 Rp. 6,456,250 Rp. 6,456,250
24120215 11.12.24 Rp. 15,424,500 Rp. 15,424,500
24120216 11.12.24 Rp. 8,988,000 Rp. 8,988,000
24120225 11.12.24 Rp. 9,072,000 Rp. 9,072,000
24120226 11.12.24 Rp. 11,728,500 Rp. 11,728,500
DocNum Sum Total Sum Applied
TOTAL & Dibayarkan Rp. 0 Rp. 0